Oberliga Württemberg:
SV Jedesheim
Die Mannschaft wurde zurückgezogen.
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valery Atlas | AUT | 2391 | IM | 2385 | ||||||||||||
| 2 | Mark Heidenfeld | SV | IRL | 2296 | IM | 2272 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | Fabian Matt | AUT | 2196 | FM | 2274 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Julian Kranzl | AUT | 2193 | 2229 | |||||||||||||
| 5 | Emilian Hofer | AUT | 2224 | 2219 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 6 | Dmitriy Anistratov | KAZ | 2210 | FM | 2192 | ||||||||||||
| 7 | Andrew Heron | LIE | 2156 | CM | 2072 | ||||||||||||
| 8 | Ulrich Römer | GER | 2174 | FM | 2178 | ||||||||||||
| 9 | Hans-Michael Stiepan | GER | 2119 | 2135 | |||||||||||||
| 10 | Dmitry Atlas | AUT | 2124 | FM | 2112 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Patrick Bossinger | GER | 2074 | 2079 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 12 | Jan Jaskulski | POL | 2048 | 2055 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | Carmelo Genduso | GER | 2177 | CM | 1912 | ||||||||||||
| 14 | Julius Deiringer | GER | 1860 | 1830 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 15 | Johannes Büchele | GER | 1901 | 1914 | |||||||||||||
| 16 | Arnd Mayer | GER | 2012 | 1965 | |||||||||||||
| 17 | Maksym Kelembet | GER | 2016 | 2020 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18 | Artem Kelembet | GER | 1928 | 2045 |
| Spiellokal 1 (für Runde 1, 3, 5, 8) Adler-Gebäude Illertissen Hauptstr. 2, 89257 Illertissen Telefon 07309 7999 |
Spiellokal 2 Musikerraum bei Gemeindehalle Jedesheim Am Anger 10A, 89257 Illertissen-Jedesheim Telefon 07309 7999 |