Oberliga Ost B:
SK 1980 Gernsheim
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Elliot Hebbering | GER | 2227 | 2206 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 8 | |||||
2 | Holger Dietz | GER | 2266 | FM | 2244 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 9 | |||
3 | Robert Mazurek | POL | 2219 | CM | 2234 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | |||
4 | Martin Neumann | GER | 2104 | 2080 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 9 | ||||
5 | Maximilian Müller | GER | 2298 | FM | 2276 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7½ | 11 | |
6 | Emery Peterson | GER | 2179 | 2126 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 | ||||||||
7 | Kevin Mao | GER | 2040 | 2032 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||
8 | Uwe Schupp | GER | 2072 | 1984 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | |||
9 | Rene Borchert | GER | 2226 | 2192 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
10 | Anne Lukas | SV | GER | 2044 | 2054 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||
11 | Calvin Wenzel | GER | 1993 | 2058 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
12 | Peter Nies | GER | 2022 | 2002 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | Michael Krinke | GER | 1947 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
14 | Frank Rosenberger | GER | 2046 | 2027 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | |||||||||
15 | Frank Wenner | GER | 2076 | 2029 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
16 | Tobias Kühner | GER | 1778 | 1953 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
17 | Markus Müller | GER | 1875 | 1959 | |||||||||||||||
18 | Martin Wasserrab | GER | 1866 | 1906 | |||||||||||||||
19 | Jens Will | GER | 2063 | 1963 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||
20 | Emilio Voto | GER | 1732 | 1601 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||
21 | Christopher Melchior | GER | 1619 | 1527 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | Jannik Sander | GER | 1427 | 1605 |
Spiellokal 1 Haus der Vereine Riedstraße 24, 64579 Gernsheim Telefon 0177 2130481 |
Spiellokal 2 (für Runde 6, 7) Bürgerhaus Allmendfeld Raiffeisenstraße 1, 64579 Gernsheim-Allmendfeld |