Oberliga Ost 2 A:
Nickelhütte Aue II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Pulpan | SV | CZE | 2378 | IM | 2430 | ||||||||||||
2 | Martin Cerveny | SV | CZE | 2329 | IM | 2330 | ||||||||||||
3 | Gunter Spieß | SV | GER | 2344 | IM | 2280 | ||||||||||||
4 | Ferenc Langheinrich | SV | GER | 2338 | IM | 2332 | ||||||||||||
5 | Hannes Langrock | SV | GER | 2363 | IM | 2355 | ||||||||||||
6 | Sebastian Eichner | SV | GER | 2310 | FM | 2263 | ||||||||||||
7 | Petr Cerveny | SV | CZE | 2279 | FM | 2243 | ||||||||||||
8 | Miroslav Jurasek | SV | CZE | 2269 | FM | 2227 | ||||||||||||
9 | Cliff Wichmann | SV | GER | 2279 | IM | 2244 | ||||||||||||
10 | Ralf Schnabel | SV | GER | 2167 | 2189 | |||||||||||||
11 | Joachim Solberg | SV | NOR | 2146 | FM | 2184 | ||||||||||||
12 | Tomas Ludvik | SV | CZE | 2211 | FM | 2220 | ||||||||||||
13 | Jürgen Heinz | SV | GER | 2109 | 2040 | |||||||||||||
14 | Kerstin Kunze | SV | GER | 1998 | WIM | 1979 | ||||||||||||
15 | Christian Pössel | SV | GER | 1959 | 1960 | |||||||||||||
16 | Thomas Heinz | GER | 2102 | 2048 | ||||||||||||||
17 | Torsten Schramm | SV | GER | 2201 | 2032 | |||||||||||||
18 | Christian Schubert | GER | 1789 | 1705 | ||||||||||||||
19 | Alena Kubikova | SV | CZE | 2062 | WFM | 1940 | ||||||||||||
20 | Hana Kubikova | SV | CZE | 2070 | WFM | 2042 | ||||||||||||
21 | Erik Dotschuweit | GER | 1771 | 1663 | ||||||||||||||
22 | Julius Finck | GER | 1536 | 1259 |
Spiellokal Oberschule Aue- Zelle Agricolastraße 5, 08280 Aue Telefon 03771 51501 Eingang über Innenhof der Schule, parken ist dort nicht möglich! |