Oberliga Ost:
Nickelhütte Aue II
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Pulpan | SV | CZE | 2427 | IM | 2446 | ||||||||||||
| 2 | Martin Cerveny | SV | CZE | 2298 | IM | 2308 | − | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Tomas Ludvik | SV | CZE | 2312 | FM | 2233 | ½ | 0 | − | 0 | 1 | 0 | 1½ | 6 | ||||
| 4 | Gunter Spieß | SV | GER | 2344 | IM | 2307 | ||||||||||||
| 5 | Cliff Wichmann | SV | GER | 2248 | IM | 2230 | ||||||||||||
| 6 | Martin Bulockin | SV | CZE | 2242 | FM | 2207 | ||||||||||||
| 7 | Petr Cerveny | SV | CZE | 2275 | FM | 2234 | ½ | ½ | − | ½ | 1½ | 4 | ||||||
| 8 | Miroslav Jurasek | SV | CZE | 2217 | FM | 2227 | ||||||||||||
| 9 | Ralf Schnabel | SV | GER | 2183 | 2193 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 10 | Joachim Solberg | SV | NOR | 2134 | FM | 2157 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 11 | Jürgen Heinz | SV | GER | 2073 | 1994 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | |||||
| 12 | Kerstin Kunze | SV | GER | 2005 | WIM | 1984 | ½ | ½ | − | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 13 | Christian Pössel | SV | GER | 2002 | 1979 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 14 | Thomas Heinz | GER | 2092 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 15 | Torsten Schramm | SV | GER | 2166 | 2032 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | |||||||
| 16 | Alena Kubikova | SV | CZE | 2048 | WFM | 1940 | ||||||||||||
| 17 | Hana Kubikova | SV | CZE | 2055 | WFM | 2017 | ||||||||||||
| 18 | Christian Schubert | GER | 1805 | 1693 | ||||||||||||||
| 19 | Erik Dotschuweit | SV | GER | 1742 | 1755 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 20 | Julius Finck | SV | GER | 1582 | 1544 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 21 | Lene Marie Lange | SV | GER | 1564 | 1361 | 0 | 0 | 1 |
| Spiellokal Oberschule Aue- Zelle Agricolastraße 5, 08280 Aue Telefon 03771 51501 Eingang über Innenhof der Schule, parken ist dort nicht möglich! |