Oberliga Ost:
Nickelhütte Aue II
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Pulpan | SV | CZE | 2434 | IM | 2452 | ||||||||||||
| 2 | Martin Cerveny | SV | CZE | 2310 | IM | 2305 | − | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Tomas Ludvik | SV | CZE | 2319 | FM | 2233 | ½ | 0 | − | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 9 | |
| 4 | Gunter Spieß | SV | GER | 2331 | IM | 2287 | ||||||||||||
| 5 | Cliff Wichmann | SV | GER | 2248 | IM | 2211 | ||||||||||||
| 6 | Martin Bulockin | SV | CZE | 2242 | FM | 2207 | ||||||||||||
| 7 | Petr Cerveny | SV | CZE | 2280 | FM | 2237 | ½ | ½ | − | ½ | 1½ | 4 | ||||||
| 8 | Miroslav Jurasek | SV | CZE | 2217 | FM | 2227 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | |||||||
| 9 | Ralf Schnabel | SV | GER | 2199 | 2194 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 9 | ||
| 10 | Joachim Solberg | SV | NOR | 2146 | FM | 2157 | 0 | 0 | 1 | ½ | − | 1½ | 5 | |||||
| 11 | Jürgen Heinz | SV | GER | 2083 | 1994 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 9 | ||
| 12 | Kerstin Kunze | SV | GER | 2003 | WIM | 1978 | ½ | ½ | − | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 7 | |||
| 13 | Christian Pössel | SV | GER | 1997 | 1979 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 9 | ||
| 14 | Thomas Heinz | GER | 2083 | 2035 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | ||||
| 15 | Torsten Schramm | SV | GER | 2166 | 2032 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | |||||||
| 16 | Alena Kubikova | SV | CZE | 2048 | WFM | 1940 | ||||||||||||
| 17 | Hana Kubikova | SV | CZE | 2055 | WFM | 2017 | ||||||||||||
| 18 | Christian Schubert | GER | 1805 | 1674 | ||||||||||||||
| 19 | Erik Dotschuweit | SV | GER | 1729 | 1732 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 20 | Julius Finck | SV | GER | 1518 | 1463 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 21 | Lene Marie Lange | SV | GER | 1540 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spiellokal Oberschule Aue- Zelle Agricolastraße 5, 08280 Aue Telefon 03771 51501 Eingang über Innenhof der Schule, parken ist dort nicht möglich! |