Oberliga Ost A:
SV Sangerhausen
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Heyder | GER | 2177 | 2178 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 11 | ||
2 | Jakob Engelmann | GER | 2238 | 2236 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 8 | |||||
3 | Tobias Hellwig | GER | 2197 | 2170 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 11 | ||
4 | Michael Hillmann | GER | 2075 | 2079 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 9 | ||||
5 | Dustin Richter | GER | 2183 | 2127 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5½ | 9 | ||||
6 | Christian Günther | GER | 2152 | 2098 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 8 | |||||
7 | Stefan Ellemann | GER | 2006 | 2018 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 11 | ||
8 | Martin Sieber | GER | 1971 | 1989 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 7 | ||||||
9 | Thomas Selle | GER | 2043 | 2031 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
10 | Georg Bürckner | GER | 2022 | 1979 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 5 | ||||||||
11 | Oliver Duchrow | GER | 2072 | 1967 | |||||||||||||||
12 | Mario Korte | GER | 2014 | ||||||||||||||||
13 | Henning Rudolf | GER | 1915 | 1949 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | ||||||||||
14 | Nico Markus | GER | 1699 | 1673 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
15 | Stefan Lehnert | GER | 1796 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
16 | Ralf Günther | GER | 1444 | ||||||||||||||||
17 | Dieter Gremmer | GER | 1720 | 1673 |
Spiellokal 1 (für Runde 1) Dorfgemeinschaftshaus Edersleben Neue Straße 211, 06528 Edersleben |
Spiellokal 2 (für Runde 4, 5) Dorfgemeinschaftshaus in Seeburg Am Sportpl. 16, 06317 Seegebiet Mansfelder Land |