Oberliga Nord West:
SK Union Oldenburg
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Breutigam | GER | 2379 | IM | 2356 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 6 | ||||
2 | Dirk Bredemeier | GER | 2227 | FM | 2217 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6 | ||||
3 | Max Meessen | GER | 2184 | 2160 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 7 | ||||
4 | Sebastian Müer | GER | 2240 | 2232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
5 | Berthold Wittje | GER | 2216 | 2173 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | ||||
6 | Manfred Hermann | GER | 2293 | IM | 2220 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
7 | Jan Wagner | GER | 2178 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 2½ | 7 | ||||
8 | Marc Schuette | GER | 2117 | FM | 2116 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 7 | |||
9 | Hartmut Bürckner | GER | 2185 | 2147 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
10 | Ernst Heinemann | GER | 2135 | 2118 | |||||||||||||
11 | Heiko Warns | GER | 2066 | 2026 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
12 | Unni Anirudh | IND | 2023 | 2032 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13 | Thomas Elbern | GER | 2086 | 2000 | |||||||||||||
14 | Frank Modder | GER | 1919 | 1932 | |||||||||||||
15 | Arno Köhne | GER | 2014 | 1887 | |||||||||||||
16 | Maik Schäfer | GER | 1820 | 1815 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal Haus der Jugend Von-Finckh-Str, 3, 26121 Oldenburg Telefon 0441 8000844 |