Oberliga Nord West:
SK Union Oldenburg
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berthold Wittje | GER | 2245 | 2228 | |||||||||||||
2 | Sebastian Müer | SV | GER | 2230 | 2235 | ||||||||||||
3 | Dirk Bredemeier | GER | 2248 | FM | 2237 | ||||||||||||
4 | Manfred Hermann | GER | 2293 | IM | 2220 | ||||||||||||
5 | Max Meessen | GER | 2155 | 2125 | |||||||||||||
6 | Jan Wagner | GER | 2212 | 2185 | |||||||||||||
7 | Enno Eschholz | GER | 2208 | 2203 | |||||||||||||
8 | Tom Peters | GER | 2090 | 2096 | |||||||||||||
9 | Marc Schuette | GER | 2121 | FM | 2117 | ||||||||||||
10 | Hartmut Bürckner | GER | 2159 | 2117 | |||||||||||||
11 | Ernst Heinemann | GER | 2097 | 2074 | |||||||||||||
12 | Heiko Warns | GER | 2065 | 1983 | |||||||||||||
13 | Maik Schäfer | GER | 1902 | 1958 | |||||||||||||
14 | Thomas Elbern | GER | 2086 | 1960 | |||||||||||||
15 | Frank Modder | GER | 1904 | 1931 | |||||||||||||
16 | Arno Köhne | SV | GER | 1980 | 1857 |
Spiellokal Haus der Jugend Von-Finckh-Str, 3, 26121 Oldenburg Telefon 0441 8000844 |