Oberliga Nord Ost:
SC Rotation Pankow
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Szelag | SV | POL | 2394 | IM | 2426 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | |||||
2 | Rafal Tomczak | SV | POL | 2300 | FM | 2320 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | |||||
3 | Lars Neumeier | SV | GER | 2289 | FM | 2276 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||
4 | Benjamin Dauth | SV | GER | 2219 | FM | 2217 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | |||||
5 | Jörg Seils | SV | GER | 2324 | FM | 2278 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||
6 | Stephan Bruchmann | SV | GER | 2202 | FM | 2199 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||
7 | Michael Müller | SV | GER | 2231 | 2200 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | |||||||
8 | Eckhard Jeske | SV | GER | 2155 | 2082 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
9 | Thomas Guth | SV | GER | 2217 | FM | 2172 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | |||||
10 | Detlef Boetzer | SV | GER | 2195 | FM | 2187 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
11 | Jürgen Lisek | SV | GER | 2189 | 2145 | ||||||||||||
12 | Norman Daum | SV | GER | 2143 | 2039 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
13 | Martin Weber | SV | GER | 2149 | 2136 | ||||||||||||
14 | Dominic Freyberg | SV | GER | 2126 | 1993 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||
15 | Annett Wagner-Michel | SV | GER | 2041 | WIM | 1999 | |||||||||||
16 | Brigitte Burchardt | SV | GER | 2139 | WIM | 2077 |
Spiellokal Living Hotel Weißensee (ehemals Königin Luise) Parkstr. 87, 13086 Berlin Telefon 030 962470 |