NRW-Liga 2:
SG Solingen III
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Schneider | GER | 2339 | IM | 2257 | ||||||||||||
2 | Michael Berg | SV | GER | 2321 | FM | 2310 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
3 | Kevin Zolfagharian | SV | GER | 2233 | 2206 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
4 | Tatiana Kononenko | SV | UKR | 2326 | IM | 2280 | |||||||||||
5 | Stefan Wickenfeld | SV | GER | 2214 | 2222 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
6 | Luisa Bashylina | SV | GER | 2192 | WFM | 2183 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Thomas Michalczak | SV | GER | 2187 | FM | 2194 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||
8 | Machteld van Foreest | SV | NED | 2266 | FM | 2309 | |||||||||||
9 | Oliver Kniest | SV | GER | 2244 | FM | 2220 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||
10 | Idris Asadzade | SV | GER | 2203 | 2216 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||
11 | Liwia Jarocka | SV | POL | 2208 | FM | 2239 | |||||||||||
12 | Roman Bashylin | UKR | 2289 | FM | 2236 | ||||||||||||
13 | Milon Gupta | SV | GER | 2182 | FM | 2148 | |||||||||||
14 | Stephan Borchert | SV | GER | 2063 | 2098 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
15 | Andreas Peschel | SV | GER | 2038 | 2044 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
16 | Ralph Blasek | GER | 2181 | FM | 2104 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
17 | Martin Auer | GER | 2218 | FM | 2162 | 1 | 1 | 1 |
Spiellokal Solinger Schachzentrum Birker Straße 31, 42651 Solingen |