NRW-Liga 1:
SG Solingen III
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Schneider | GER | 2339 | IM | 2257 | − | 0 | 1 | |||||||||
2 | Michael Berg | SV | GER | 2272 | FM | 2271 | ½ | 1 | ½ | − | 2 | 4 | |||||
3 | Machteld van Foreest | SV | NED | 2285 | FM | 2302 | − | 0 | 1 | ||||||||
4 | Kevin Zolfagharian | SV | GER | 2207 | 2232 | 1 | ½ | 0 | 0 | − | 1½ | 5 | |||||
5 | Stefan Wickenfeld | SV | GER | 2164 | 2190 | 1 | 1 | ½ | − | 2½ | 4 | ||||||
6 | Idris Asadzade | SV | GER | 2212 | 2234 | 1 | 1 | ½ | − | ½ | 3 | 5 | |||||
7 | Thomas Michalczak | SV | GER | 2232 | FM | 2199 | 1 | ½ | − | 0 | ½ | 2 | 5 | ||||
8 | Tatiana Kononenko | SV | UKR | 2299 | IM | 2271 | − | 0 | 1 | ||||||||
9 | Oliver Kniest | SV | GER | 2215 | FM | 2217 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | |||||
10 | Martin Auer | GER | 2199 | FM | 2151 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 6 | ||||
11 | Milon Gupta | SV | GER | 2178 | FM | 2152 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||
12 | Stephan Borchert | SV | GER | 2053 | 2046 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | 7 | |||
13 | Andreas Peschel | SV | GER | 2015 | 2025 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||
14 | Ewald Fichtner | SV | GER | 2015 | 2030 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
15 | Ralph Blasek | GER | 2176 | FM | 2109 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||
16 | Markus Boos | SV | GER | 2141 | 2129 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Stanislav Koshel | UKR | 1952 | 2020 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
18 | Ulrich Waagener | GER | 2064 | 2020 | + | ½ | 1½ | 2 | |||||||||
19 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ESP | 1978 | 1955 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
20 | Necip Ali Erkay | GER | 1869 | 1787 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
21 | Joachim Görke | GER | 2032 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spiellokal Solinger Schachzentrum Birker Straße 31, 42651 Solingen |