NRW-Klasse 4:
SG Niederkassel
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Grimm | GER | 2302 | FM | 2280 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5 | |||||
2 | Christian Bussard | GER | 2231 | FM | 2215 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
3 | Carsten Stanetzek | GER | 2145 | 2140 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | |||||||
4 | Alexander Kneutgen | GER | 2053 | 2049 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 2½ | 5 | ||||||
5 | Alexander Kröner | GER | 2009 | 1971 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||
6 | Jan Eric Schnellbacher | SV | GER | 1975 | 1940 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | |||||||
7 | Horst Konzen | GER | 1998 | 1932 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||||||
8 | Daniel Porten | GER | 1920 | 1972 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | ||||||||
9 | Christopher Wilke | GER | 1963 | 1919 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | |||||||
10 | Martin Neu | GER | 1828 | 1870 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
11 | Guido Schracke | GER | 2134 | CM | 2048 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Andreas Kuhn | GER | 1848 | 1752 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | Dr. Udo Käser | GER | 2305 | FM | 2275 | 1 | 1 | 1 |
Spiellokal Bücherei / VHS-Gebäude an der Kirche Oberdorfstr. 4, 53859 Niederkassel |