NRW-Klasse 4:
Bergische SF
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Pieper | GER | 2138 | 2115 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | |||||||
2 | Stefan Bosbach | GER | 2084 | 2003 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 8 | |||
3 | Philipp Gelsok | GER | 1973 | 2059 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 7 | ||||
4 | Manfred Harringer | GER | 2013 | 2000 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 8 | |||
5 | Hans-Josef Weiser | GER | 2012 | 1950 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | ||||||
6 | Harm-Wulf Thelen | GER | 2004 | 1920 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 6 | |||||
7 | Joachim Metzing | GER | 1928 | 1863 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 6 | |||||
8 | Oswald Gutt | GER | 1895 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
9 | Jochen Eilers | GER | 1955 | 1903 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 6 | |||||
10 | Andreas Müller | GER | 1945 | 1736 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | |||||||
11 | Dr. Heinrich Salbert | GER | 1848 | ||||||||||||||
12 | Karl Schmitt | GER | 1858 | 1732 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
13 | Günter Mann | GER | 1959 | 1708 | |||||||||||||
14 | Stefan Gutt | GER | 1957 | 1802 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
15 | Joachim Stetten | GER | 1435 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal Bildungswerk AWO Rhein-Oberberg Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach |