NRW-Klasse 4:
SG Solingen IV
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hobusch | SV | GER | 2226 | 2199 | ||||||||||||
2 | Thomas Lemanczyk | GER | 2237 | 2177 | |||||||||||||
3 | Ewald Fichtner | SV | GER | 2072 | 2097 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
4 | Dr. Alexander Hobusch | GER | 2152 | 2123 | |||||||||||||
5 | Ralph Blasek | GER | 2181 | FM | 2104 | ||||||||||||
6 | Markus Boos | GER | 2127 | 2127 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
7 | Martin Auer | GER | 2218 | FM | 2162 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
8 | Ulrich Waagener | GER | 2093 | 2051 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9 | Yaroslava Sereda | SV | GER | 1892 | 1969 | ||||||||||||
10 | Dirk Rittmann | GER | 2108 | 2003 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
11 | Melanie Müdder | SV | GER | 1888 | 1921 | ||||||||||||
12 | Eduard Kushchan | GER | 2029 | 1964 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Stanislav Koshel | UKR | 1801 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | Rafael Müdder | GER | 2058 | 2056 | |||||||||||||
15 | Necip Ali Erkay | GER | 1898 | 1842 | |||||||||||||
16 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ESP | 1848 | 1887 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
17 | Dr. Anton Hannewald | GER | 1979 | 2068 | |||||||||||||
18 | Seva Bashylin | GER | 1711 | 1788 |
Spiellokal Solinger Schachzentrum Birker Straße 31, 42697 Solingen |