NRW-Klasse 4:
SG Solingen IV
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hobusch | SV | GER | 2220 | 2203 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
2 | Roman Bashylin | UKR | 2289 | FM | 2236 | ||||||||||||
3 | Thomas Lemanczyk | GER | 2237 | 2177 | |||||||||||||
4 | Dr. Alexander Hobusch | GER | 2145 | 2120 | |||||||||||||
5 | Ewald Fichtner | SV | GER | 2006 | 2030 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 6 | ||||
6 | Ralph Blasek | GER | 2178 | FM | 2109 | 1 | 0 | − | 1 | ½ | 2½ | 5 | |||||
7 | Markus Boos | SV | GER | 2122 | 2129 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 8 | ||
8 | Parnali Dharia | SV | IND | 2150 | WIM | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
9 | Yaroslava Sereda | SV | GER | 2107 | WFM | 2064 | |||||||||||
10 | Stanislav Koshel | UKR | 1950 | 2020 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 7 | ||||
11 | Dima Kovalyov | GER | 1819 | 1773 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 7 | ||||
12 | Ulrich Waagener | GER | 2063 | 2020 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 8 | |||
13 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ESP | 1984 | 1955 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | ||||||
14 | Christopher Blomel | GER | 2068 | 1966 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 7 | ||||
15 | Dirk Rittmann | GER | 2060 | 1974 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 5 | ||||||
16 | Melanie Müdder | SV | GER | 1925 | 1933 | ||||||||||||
17 | Rafael Müdder | GER | 2056 | 2056 | |||||||||||||
18 | Dr. Anton Hannewald | GER | 1987 | 2068 | |||||||||||||
19 | Seva Bashylin | GER | 1827 | 1789 | |||||||||||||
20 | Necip Ali Erkay | GER | 1885 | 1787 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | |||||
21 | Kian Scheidtmann | GER | 1899 | 1873 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
22 | Muhammed Asadzade | GER | 1895 | 1812 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | Batuhan Ege Gülcan | GER | 1791 | 1749 | ½ | 0 | ½ | 2 |
Spiellokal Solinger Schachzentrum Birker Straße 31, 42697 Solingen |