NRW-Klasse 4:
SG Ennepe-Ruhr-Süd
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aik Arakelian | GER | 2130 | 2125 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | ||||||||
| 2 | Eugen Tripolsky | GER | 2261 | IM | 2219 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | |||||||
| 3 | Norbert Bruchmann | GER | 2044 | 1990 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||
| 4 | Achim Heller | GER | 2032 | 1980 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | ||||||||
| 5 | Olena Hess | SV | GER | 2054 | WIM | 2060 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||
| 6 | Dr. Martin Schaefer | GER | 2019 | 1935 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||||||||
| 7 | Felix Liesendahl | GER | 1949 | 1877 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 8 | Maksim Nasoyan | GER | 1984 | 1955 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 9 | Thomas Heinzemann | GER | 1961 | ||||||||||||||
| 10 | Anthony Beller | GER | 1848 | 1872 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | Dr. Andreas Birkendorf | GER | 2002 | ||||||||||||||
| 12 | Jonas Diegel | GER | 1891 | 1823 | |||||||||||||
| 13 | Zino-Isaac Cross | GER | 1601 | 1598 | |||||||||||||
| 14 | Günter Rüdiger | GER | 1684 | 1635 | |||||||||||||
| 15 | Frank Kortwig | GER | 1540 | ||||||||||||||
| 16 | Ronald Czychon | GER | 1558 | ||||||||||||||
| 17 | Thomas Hoyer | GER | 1682 | ||||||||||||||
| 18 | Tristan Balke | GER | 1694 | 1443 | |||||||||||||
| 19 | Dietmar Hill | GER | 1535 | 1320 | |||||||||||||
| 20 | Marlon Luca Maenz | GER | 1298 |
| Spiellokal 1 Mensa Märkisches Gymnasium Schwelm Präsidentenstr. 1, 58332 Schwelm |
Spiellokal 2 Umkleidehaus „An der Rennbahn“ Jesinghauser Str. 50, 58332 Schwelm |