NRW-Klasse 4:
MS Halver-Schalksmühle
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Klip | NED | 2296 | IM | 2248 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 2 | Dirk Norbert Jansen | GER | 2121 | CM | 2110 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
| 3 | Niklas Kölz | GER | 1952 | 2010 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8 | |||
| 4 | René Runtemund | GER | 2025 | 1978 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 8 | |||
| 5 | Klaus-Peter Wortmann | GER | 1993 | 1985 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 6 | |||||
| 6 | Rebecca Browning | SV | GER | 2023 | 2005 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | ||||||
| 7 | Volker Schmidt | GER | 1915 | 1924 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 8 | |||
| 8 | Uwe Kleinschmidt | GER | 2096 | 1704 | |||||||||||||
| 9 | Bodo Lüttich | GER | 1981 | 2009 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 4½ | 8 | |||
| 10 | Ralph Kämper | GER | 1956 | 1865 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 8 | |||
| 11 | Pornchai Ertelt | GER | 1752 | 1647 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||||||||
| 12 | Frank Wollenweber | GER | 1846 | 1760 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 5 | ||||||
| 13 | Maxim Brik | GER | 1843 | 1658 | |||||||||||||
| 14 | Mario Rieger | GER | 1853 | 1551 | |||||||||||||
| 15 | Thomas Machatzke | GER | 1683 | ||||||||||||||
| 16 | Thomas Orlik | POL | 1629 | ||||||||||||||
| 17 | Sokratis Goniadis | GRE | 1545 | ||||||||||||||
| 18 | Vladimir Dolgopolyj | GER | 1953 | 1604 | |||||||||||||
| 19 | Gerson Heuser | GER | 1887 | ||||||||||||||
| 20 | Dominik Hemmerling | GER | 1513 | 1437 |
| Spiellokal Feuerwehrgerätehaus Volmestraße 30, 58579 Schalksmühle |