NRW-Klasse 3:
SK Turm Kleve
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rembrandt Bruil | NED | 2312 | FM | 2283 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | |||||||
2 | William Shakhverdian | NED | 2138 | 2137 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
3 | Kevin Verfürth | GER | 2065 | 2056 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | ||||||
4 | Justus Wiegersma | GER | 2012 | 2042 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | |||||||
5 | Arie Cornelis Huysman | NED | 2038 | 1996 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 5 | ||||||
6 | Vadim van Kuijk | NED | 2099 | 2028 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Dennis Hoenselaar | NED | 1882 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
8 | Wilfried Krebbers | GER | 2049 | 1997 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 5 | ||||||
9 | Thomas Verfürth | GER | 2015 | CM | 2029 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 5 | |||||
10 | Thorsten Brandt | GER | 1954 | 1937 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | ||||||||
11 | Michel Auwens | NED | 1798 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
12 | Vincent Pelgrom | NED | 1971 | 1924 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||
13 | Heinrich Rieken | GER | 1982 | 1819 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Oliver Boxberg | GER | 1890 | 1777 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal 1 Kolpinghaus Kleve Kolpingstraße 11, 47533 Kleve |
Spiellokal 2 Karl-Maria-Kisters-Stiftung Boschstrasse 5a, 47533 Kleve |