NRW-Klasse 3:
SK Turm Kleve
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rembrandt Bruil | NED | 2274 | CM | 2210 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | |||||||
2 | William Shakhverdian | NED | 2148 | 2075 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | Kevin Verfürth | GER | 2015 | 2042 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | |||||||
4 | Justus Wiegersma | GER | 1989 | 2008 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | ||||||||
5 | Vadim van Kuijk | NED | 2077 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
6 | Wilfried Krebbers | GER | 2041 | 1962 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | ||||||||
7 | Thomas Verfürth | GER | 1989 | CM | 2013 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4 | |||||||
8 | Thorsten Brandt | GER | 1891 | 1949 | ½ | 0 | ½ | 3 | |||||||||
9 | Michel Auwens | NED | 1861 | 1900 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | ||||||||
10 | Dennis Hoenselaar | NED | 1768 | 1814 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
11 | Vincent Pelgrom | NED | 1987 | 1911 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
12 | Oliver Boxberg | GER | 1831 | 1780 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal 1 Kolpinghaus Kleve Kolpingstraße 11, 47533 Kleve |
Spiellokal 2 Karl-Maria-Kisters-Stiftung Boschstrasse 5a, 47533 Kleve |