NRW-Klasse 2:
SK Münster III
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Schmitzer | SV | GER | 2201 | FM | 2233 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 5 | ||||
| 2 | Martin Molinaroli | SV | GER | 2127 | FM | 2134 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 4 | |||||
| 3 | Daniel Korth | SV | GER | 2159 | 2158 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | Stephan Baumann | SV | GER | 2052 | 2026 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | |||||
| 5 | Dr. Stefan Müschenich | GER | 2110 | 2061 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | Stefan Becker | SV | GER | 2039 | CM | 2024 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5 | ||||
| 7 | Heiner Wieder | GER | 2075 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 8 | Ulrich Meyer | GER | 1899 | 1806 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 5 | ||||||
| 9 | Dirk Ollech | GER | 1924 | 1931 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 10 | Thomas Kaufhold | GER | 1966 | 1895 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | Jörg Schroeder | GER | 1989 | 1937 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 12 | Niklas John | GER | 1793 | 1751 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 13 | Dr. Tobias Blockhaus | GER | 1870 | 1880 | |||||||||||||
| 14 | Constantin Suttner | GER | 1907 | 1887 | |||||||||||||
| 15 | Kiril Bilylovets | UKR | 1785 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
| 16 | Marc Broszat | GER | 1770 | 1804 | |||||||||||||
| 17 | Annika Clauß | SV | GER | 1705 | 1637 | ||||||||||||
| 18 | Saba Kvantaliani | GER | 1920 | 1917 | |||||||||||||
| 19 | Leonard Olbrich | GER | 1739 | 1708 | |||||||||||||
| 20 | Johannes Domagk | GER | 1735 | 1330 |
| Spiellokal Stadthalle Hiltrup (Vereinsräume/links um das Gebäude herum) Westfalenstraße 197, 48165 Münster-Hiltrup |