NRW-Klasse 2:
SK Turm Kleve
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Shakhverdian | NED | 2141 | 2107 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||
2 | Kevin Verfürth | GER | 2011 | 2036 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||
3 | Justus Wiegersma | GER | 1953 | 1977 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
4 | Vadim van Kuijk | NED | 1980 | 1949 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 4 | |||||||
5 | Arie Cornelis Huysman | NED | 2019 | 1988 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | ||||||||
6 | Wilfried Krebbers | GER | 2050 | 1981 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||||||||
7 | Thomas Verfürth | GER | 2070 | CM | 2049 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | |||||||
8 | Thorsten Brandt | GER | 1885 | 1944 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||||||
9 | Michel Auwens | NED | 1821 | 1876 | |||||||||||||
10 | René Kniest | NED | 1883 | ||||||||||||||
11 | Dennis Hoenselaar | NED | 1703 | 1750 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
12 | Alain van der Velden | NED | 1732 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 4 |
Spiellokal 1 Kolpinghaus Kleve Kolpingstraße 11, 47533 Kleve |
Spiellokal 2 Karl-Maria-Kisters-Stiftung Boschstrasse 5a, 47533 Kleve |