NRW-Klasse 1:
SV Kamen
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard Schenkmann | GER | 2027 | 1985 | |||||||||||||
2 | Jens Lütke | GER | 2188 | FM | 2113 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3 | Chris Huckebrink | GER | 2196 | 2241 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Dr. Christian Weidemann | GER | 2217 | FM | 2189 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
5 | Hansjörg Himmel | GER | 2243 | FM | 2201 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
6 | Frank Kleinegger | GER | 2159 | 2094 | |||||||||||||
7 | Udo Seepe | GER | 2120 | 2024 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
8 | Felix Georg | GER | 2047 | 2008 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Heinz Georg | GER | 2118 | CM | 2055 | ||||||||||||
10 | Ralf Kilian | GER | 2072 | 2018 | |||||||||||||
11 | Hoan Tam Bui | GER | 1777 | 1857 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12 | Dominik Riemer | GER | 1751 | 1 | 1 | 1 |
Spiellokal VHS Kamen-Bönen Bergstr. 13, 59174 Kamen |