NRW-Klasse 1:
SK Sodingen / Castrop
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Werrn | GER | 2137 | 2141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
2 | Georg Waldschmidt | GER | 2152 | 2094 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | ||||||||
3 | Martin Böhnke | GER | 2149 | 2105 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | ||||||||
4 | Jörg Becker | GER | 2184 | 2144 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
5 | Thorsten Banik | GER | 2115 | 2099 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
6 | Frank Müller | GER | 1951 | 1978 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | ||||||||
7 | Joachim Berndt | GER | 2056 | 2010 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | ||||||||
8 | Ralph Ingo Hille | GER | 2079 | 2032 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
9 | Christopher Graw | GER | 2210 | 2134 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
10 | Dmitrij Rohovoy | GER | 1924 | 1930 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11 | Edgar Ribbeheger | GER | 2016 | 1971 | 1 | 1 | 1 |
Spiellokal Sportzentrum Falk-Schule Castroperstr. 184, 44627 Herne |