Frauenregionalliga West:
SG Solingen II
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Kononenko | SV | UKR | 2326 | IM | 2280 | ||||||||
2 | Anna Zozulia | SV | (G) | BEL | 2229 | IM | 2222 | |||||||
3 | Lorena Zepeda | SV | ESA | 2092 | WIM | 2084 | ||||||||
4 | Melanie Müdder | SV | GER | 1888 | 1921 | |||||||||
5 | Eva Rudolph | SV | (G) | GER | 1793 | 1948 | ||||||||
6 | Yaroslava Sereda | SV | GER | 1956 | 1969 | |||||||||
7 | Nicole Garbuz | SV | (G) | GER | 1847 | 1863 | ||||||||
8 | Sarah Fetahovic | SV | GER | 1550 | 1659 | |||||||||
9 | Astrid Winter | SV | (G) | GER | 1772 | WFM | 1663 | |||||||
10 | Diya Dhanasekaran Meenambigai | SV | GER | 1345 | 1402 | |||||||||
11 | Maida Fetahovic | SV | GER | 1122 | ||||||||||
12 | Alina Kovalyova | - | 970 |
Spiellokal Solinger Schachzentrum Birker Straße 31, 42651 Solingen |