Frauenregionalliga Ost:
SC Kreuzberg II
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amina Fock | SV | GER | 1934 | 1922 | |||||||||
| 2 | Martina Skogvall | SV | (G) | GER | 1971 | WFM | 1898 | |||||||
| 3 | Margarita Mazurtsova | SV | GER | 1888 | 1903 | |||||||||
| 4 | Madiha Fock | SV | GER | 1815 | 1815 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Elnaz Bazzazi | SV | GER | 1869 | 1822 | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 6 | Vanessa Kohm | SV | GER | 1846 | 1814 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 5 | ||
| 7 | Valerie Komar | SV | GER | 1701 | 1682 | − | 0 | 1 | ||||||
| 8 | Maha Ali | SV | GER | 1803 | 1680 | − | 0 | 1 | ||||||
| 9 | Brigitte Große-Honebrink | SV | GER | 1909 | 1721 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Kristina Lau | GER | 1816 | 1505 | ||||||||||
| 11 | Cordelia Koppe | SV | (G) | GER | 1656 | 1495 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 5 | |
| 12 | Anne Geiß | SV | GER | 1546 | 1248 | 1 | − | 1 | 2 | |||||
| 13 | Nala Sarah Mlynarska | GER | 1516 | 1304 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 14 | Annette Preissner | GER | 1570 | 1231 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | Marianna Maya Caber | GER | 1443 | 1179 |
| Spiellokal Haus des Sports, Schach-Club Kreuzberg Böcklerstr. 1, 10969 Berlin Telefon 030 6159191 oder 0170 2926732 U-Bahnhof Prinzenstraße oder U-Bahnhof Kottbusser Tor, Bus 140 (U-Bahn Prinzenstraße) |