Frauenregionalliga Ost:
SC Borussia Lichtenberg
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Neldner | GER | 1873 | ||||||||||||
2 | Lara Hafermann | GER | 1590 | 1734 | |||||||||||
3 | Lotta Berghold | GER | 1552 | 1644 | |||||||||||
4 | Swenja Wagner | GER | 1563 | 1659 | |||||||||||
5 | Anna-Louise Nötzel | GER | 1695 | 1648 | |||||||||||
6 | Fanny Kessen | GER | 1419 | 1547 | |||||||||||
7 | Ashley Roberts | GER | 1416 | ||||||||||||
8 | Lea Ludwig | GER | 1333 | 1312 | |||||||||||
9 | Isabelle Sophia Hasselmann | GER | 1201 | 1157 | |||||||||||
10 | Jessica Reck | SV | (G) | GER | 1670 | 1698 | |||||||||
11 | Maxi Fischer | (G) | GER | 1579 | 1609 |
Spiellokal Sportgaststätte Sportplatz 1. Mai Scheffelstraße 21, 10367 Berlin Nähere Beschreibung, s. https://borussia-lichtenberg.de/kontakt/spiel-und-trainingsstaette/ |