Frauenregionalliga Nord:
SV Quickborn
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anke Freter | SV | (G) | GER | 1888 | 1824 | |||||||||
2 | Britta Leib | SV | GER | 1896 | 1815 | ||||||||||
3 | Olha Levchenko | (G) | GER | 1790 | |||||||||||
4 | Karina Off | GER | 1772 | 1635 | |||||||||||
5 | Laura Marleen Niemöller | (G) | GER | 1306 | 1632 | ||||||||||
6 | Christine Reimers | (G) | GER | 1580 | 1483 | ||||||||||
7 | Lucy Jasmin Birner | (G) | GER | 1472 | 1390 | ||||||||||
8 | Angelika Maaß | (G) | GER | 1311 | |||||||||||
9 | Dagmar Knobel | (G) | GER | 1518 | 1365 | ||||||||||
10 | Ute Remstedt | GER | 1537 | 1315 | |||||||||||
11 | Carmen Hadlich | GER | 1408 | 1307 | |||||||||||
12 | Kamila Mudra | GER | 1289 | ||||||||||||
13 | Katrin Biehl | GER | 1533 | 1187 |
Spiellokal OGTS der Comeniusschule Am Freibad 3-7, 25451 Quickborn |