2. Frauenbundesliga West:
SG Solingen II
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inna Agrest | SV | (G) | SWE | 2159 | WIM | 2165 | |||||||||
2 | Tatiana Kononenko | SV | UKR | 2312 | IM | 2271 | ||||||||||
3 | Anna Zozulia | SV | (G) | BEL | 2233 | IM | 2232 | |||||||||
4 | Parnali Dharia | SV | IND | 2150 | WIM | |||||||||||
5 | Yaroslava Sereda | SV | GER | 2081 | 2045 | |||||||||||
6 | Melanie Müdder | SV | GER | 1933 | 1933 | |||||||||||
7 | Lorena Zepeda | SV | ESA | 2120 | WIM | 2133 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||
8 | Eva Rudolph | SV | (G) | GER | 1875 | 1973 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | Nicole Garbuz | SV | (G) | GER | 1894 | 1862 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
10 | Verena Wunderlich | SV | (G) | GER | 1900 | 1779 | ||||||||||
11 | Sarah Fetahovic | SV | GER | 1739 | 1622 | |||||||||||
12 | Anna Heidtkamp | SV | (G) | GER | 1636 | 1487 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||
13 | Astrid Winter | SV | (G) | GER | 1834 | WFM | 1721 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||
14 | Diya Dhanasekaran Meenambigai | SV | GER | 1592 | 1400 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||
15 | Maida Fetahovic | SV | GER | 1505 | 1172 |
Spiellokal Solinger Schachzentrum Birker Straße 31, 42651 Solingen |