2. Frauenbundesliga West:
SG Solingen II
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inna Agrest | SV | (G) | SWE | 2227 | WIM | 2165 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Tatiana Kononenko | SV | UKR | 2299 | IM | 2271 | ||||||||||
3 | Anna Zozulia | SV | (G) | BEL | 2230 | IM | 2232 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | Parnali Dharia | SV | IND | 2150 | WIM | − | 0 | 1 | ||||||||
5 | Yaroslava Sereda | SV | GER | 2107 | 2045 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | |||||
6 | Melanie Müdder | SV | GER | 1925 | 1933 | |||||||||||
7 | Lorena Zepeda | SV | ESA | 2124 | WIM | 2133 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | ||||
8 | Eva Rudolph | SV | (G) | GER | 1876 | 1960 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
9 | Nicole Garbuz | SV | (G) | GER | 1898 | 1862 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 5 | |||
10 | Verena Wunderlich | SV | (G) | GER | 1900 | 1779 | ||||||||||
11 | Sarah Fetahovic | SV | GER | 1843 | 1682 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
12 | Anna Heidtkamp | SV | (G) | GER | 1593 | 1493 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | ||||
13 | Astrid Winter | SV | (G) | GER | 1818 | WFM | 1721 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
14 | Diya Dhanasekaran Meenambigai | SV | GER | 1595 | 1402 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 6 | |||
15 | Maida Fetahovic | SV | GER | 1496 | 1322 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal Solinger Schachzentrum Birker Straße 31, 42651 Solingen |