2. Frauenbundesliga West:
SC Rotation Pankow
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitte Burchardt | SV | GER | 2109 | WGM | 2130 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1½ | 5 | |||
2 | Constanze Jahn | SV | (G) | GER | 2025 | WIM | 1981 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 3½ | 7 |
3 | Antje Göhler | SV | GER | 2050 | WIM | 1990 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 6 | ||
4 | Sibylle Heyme | SV | GER | 1962 | 1923 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 6 | |||
5 | Annett Wagner-Michel | SV | GER | 2017 | WIM | 1976 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 4½ | 5 | |||
6 | Iris Mai | SV | (G) | GER | 1952 | WIM | 1918 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 5 | ||
7 | Sylvia Wolf | SV | GER | 2009 | WFM | 1941 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
8 | Gudula Seils | SV | GER | 2028 | 1829 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
9 | Eveline Nünchert | SV | (G) | GER | 1995 | WFM | 1890 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Spiellokal Living Hotel Weißensee Parkstr. 87, 13086 Berlin Telefon 030 962470 |