2. Frauenbundesliga West:
SK Doppelbauer Turm Kiel
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Michna | SV | (G) | GER | 2318 | WGM | 2297 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 4½ | 5 | ||
2 | Ornella Falke | SV | (G) | GER | 2017 | WCM | 2019 | 1 | ½ | − | 1½ | 3 | ||||
3 | Elisa Stärk | SV | (G) | GER | 2013 | 1996 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 6 | ||
4 | Hanna Greßmann | SV | GER | 2004 | 2034 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 7 | ||
5 | Friederike Wohlers-Armas | SV | FRA | 1919 | WIM | 1950 | − | − | 0 | 2 | ||||||
6 | Marthe Benzen | SV | GER | 1962 | 1829 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||
7 | Maria Franzenburg | SV | (G) | GER | 1841 | 1717 | − | 0 | 1 | |||||||
8 | Ursula Hielscher | SV | (G) | GER | 1835 | 1756 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 5 | |||
9 | Sabrina Schlüter | SV | (G) | GER | 1880 | 1641 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||
10 | Mieke Rempe | SV | GER | 1779 | 1707 | |||||||||||
11 | Christiane Rommeck | SV | GER | 1697 | 1469 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 7 | ||
12 | Roya Muslumzada | SV | AZE | 1739 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Spiellokal Max-Planck-Schule (ehemalige Jahnschule) Winterbeker Weg 1, 24114 Kiel |