2. Frauenbundesliga West:
SK Doppelbauer Turm Kiel
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Michna | SV | (G) | GER | 2311 | WGM | 2282 | ½ | ½ | 1 | ||||||
2 | Ornella Falke | SV | (G) | GER | 2019 | WCM | 2076 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||
3 | Elisa Stärk | SV | (G) | GER | 1973 | 1955 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
4 | Hanna Greßmann | SV | GER | 2019 | 2039 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||
5 | Friederike Wohlers-Armas | SV | FRA | 1946 | WIM | 1950 | ||||||||||
6 | Marthe Benzen | SV | GER | 1950 | 1810 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
7 | Maria Franzenburg | SV | (G) | GER | 1841 | 1717 | ||||||||||
8 | Ursula Hielscher | SV | (G) | GER | 1802 | 1715 | ||||||||||
9 | Sabrina Schlüter | SV | (G) | GER | 1883 | 1651 | ½ | ½ | 1 | |||||||
10 | Mieke Rempe | SV | GER | 1812 | 1741 | |||||||||||
11 | Christiane Rommeck | SV | GER | 1715 | 1477 | + | 0 | 1 | 2 | |||||||
12 | Roya Muslumzada | SV | AZE | 1732 | 1 | 1 | 1 |
Spiellokal Max-Planck-Schule (ehemalige Jahnschule) Winterbeker Weg 1, 24114 Kiel |