Frauenbundesliga:
FC Bayern München
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Boric | SV | (G) | BIH | 2120 | WIM | 2163 | |||||||||||||
2 | Katharina Ricken | SV | (G) | NED | 2152 | WFM | 2214 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | ||||||
3 | Veronika Exler | SV | (G) | AUT | 2160 | WIM | 2139 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
4 | Marharyta Khrapko | SV | (G) | GER | 2186 | 2182 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 7 | |||||
5 | Alessia Santeramo | SV | ITA | 2162 | WFM | 2144 | ||||||||||||||
6 | Nikola Mayrhuber | SV | AUT | 2094 | WFM | 2115 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | 6 | ||||||
7 | Jasmin-Denise Schloffer | SV | AUT | 2094 | WFM | 2068 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | ||||||
8 | Svenja Butenandt | SV | GER | 2135 | WFM | 2118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||
9 | Nellya Vidonyak | SV | GER | 2117 | WIM | 2109 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||||||
10 | Carolin Dirmeier | SV | GER | 1928 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | ||||||
11 | Dr. Helene Giss | SV | (G) | GER | 2032 | 2020 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | |||||||||
12 | Algi Acarbay | SV | (G) | TUR | 1962 | 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
13 | Dr. Anita Stangl | SV | (G) | GER | 2009 | WFM | 1975 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14 | Milka Ankerst | SV | SLO | 1925 | WIM | 1877 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | ||||||||
15 | Rosa Coll Reurer | SV | ESP | 1564 | 1670 | |||||||||||||||
16 | Marianne Spiel | SV | GER | 1842 | WFM | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Spiellokal Bayern LB - Sportzentrum Osterwaldstraße 76, 80805 München |