DPMM (Pokal):
SC Läuferpaar Verden
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | B1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B1 | 6 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Hendrik Schiller | GER | 1883 | 1917 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
2 | Tom Kraeft | GER | 1640 | 1777 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3 | Niklas Bockelmann | GER | 1765 | 1696 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Horst Nordhorn | GER | 1696 | 1681 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
5 | Gerhard Meyer | GER | 1394 | 1491 | ||||||||||||
6 | Markus Janssen | GER | 1281 | 1372 | ||||||||||||
7 | Jan-Ole Brumund | GER | 1230 | 1018 | ||||||||||||
8 | Florian Langmann | GER | 1141 | |||||||||||||
9 | Melanie Tadken | GER | 860 | |||||||||||||
10 | Marten Tietje | GER | 1780 |
Spiellokal 1 Verdener Wappen Plattenberg 59, 27283 Verden Telefon 01520 3975650 Gaststättenbetrieb, daher kein Verzehr mitgebrachter Speisen und Getränke möglich! |
Spiellokal 2 (für Runde 10) Verdener Campus Oberschule Trift 1, 27283 Verden Telefon 01520 3975650 |