DPMM (Pokal):
Greifswalder SV
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | B1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B1 | 6 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilko Stubbe | GER | 2181 | 2147 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
2 | Hannes Leisner | GER | 2154 | 2114 | ||||||||||||
3 | Jannis Lange | GER | 2085 | 2052 | ||||||||||||
4 | Dr. Malte Stopsack | GER | 2173 | 2125 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Wilfried Woll | GER | 2026 | 1995 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
6 | Max Patzenhauer | GER | 1949 | 1977 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
7 | Johannes Hertel | GER | 2039 | 2016 | ||||||||||||
8 | Christian Schwahn | GER | 1922 | 1877 | ||||||||||||
9 | Johannes Fromm | GER | 1662 | 1742 | ||||||||||||
10 | Artöm Ederle | GER | 1488 | 1514 | ||||||||||||
11 | Areg Khanbekyan | GER | 1606 | 1741 | ||||||||||||
12 | Ralf Kriese | GER | 1709 | 1703 | ||||||||||||
13 | Jens Motullo | GER | 1564 | |||||||||||||
14 | Jens Mildner | GER | 2107 | 1985 |
Spiellokal 1 Koeppenhaus Bahnhofstr. 4/5, 17489 Greifswald |
Spiellokal 2 Stadtteilzentrum Schwalbe Maxim-Gorki-Str. 1, 17491 Greifswald |