Landesliga Bayern Süd:
SC Garching III
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Friedrich | SV | GER | 2256 | 2250 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5 | |||||
| 2 | Robin Schlichtmann | SV | GER | 2125 | FM | 2181 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 3 | Elias Wunderlich | SV | GER | 2309 | FM | 2220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Kaan Kanli | TUR | 2187 | 2177 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 7 | ||||
| 5 | Markus Schleich | SV | GER | 2238 | FM | 2153 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | |||||
| 6 | Sven Schindler | SV | GER | 2093 | 2163 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | ||||||
| 7 | Moritz Monninger | GER | 2143 | 2136 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | ||||||
| 8 | Richard Schreiner | SV | GER | 2074 | 2085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 6 | ||||
| 9 | Jochen Schöllmann | GER | 2148 | FM | 2072 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | |||||||
| 10 | Niklas Schulte-Geers | GER | 2180 | ||||||||||||||
| 11 | Mariusz Sajka | GER | 2210 | 2172 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 12 | Karsten Schlinkmeier | SV | GER | 2174 | 2137 | ||||||||||||
| 13 | Jonas Engesser | GER | 2026 | 2004 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 14 | Alexander Eichler | GER | 1973 | 2011 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 15 | Kelsie Josefine Finke | SV | GER | 2050 | WCM | 2038 | ½ | − | ½ | 2 | |||||||
| 16 | Manfred Gradwohl | GER | 2067 | 2054 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 17 | Qingzhi Alexander Chen | GER | 1982 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
| 18 | Oliver Schumann | GER | 1988 | ||||||||||||||
| 19 | Volker Wittke | GER | 1824 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 20 | Hans Schmidt | GER | 2074 | 1939 | |||||||||||||
| 21 | Noah Sajka | GER | 2020 | 1924 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 22 | Daniel James Chua | GER | 2006 | 1966 |
| Spiellokal Gymnasium Garching, Mensa Prof.-Angermair-Ring 40, 85748 Garching Parkplätze vorhanden. Wir spielen in einem Hintergebäude des Gymnasiums. Beschreibung: www.schachclub-garching.de -> Anfahrt -> Anfahrt Gymnasium Garching |