Landesliga Bayern Süd:
SK Tarrasch München
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Maksimenko | UKR | 2409 | GM | 2425 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | Soham Das | IND | 2315 | IM | 2331 | ||||||||||||
| 3 | Fabian Lipinsky | GER | 2350 | IM | 2287 | ||||||||||||
| 4 | Jan Juptner | CZE | 2274 | FM | 2348 | ||||||||||||
| 5 | Fabian Geisler | GER | 2244 | FM | 2220 | ||||||||||||
| 6 | Volker Meier | GER | 2194 | FM | 2193 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4 | ||||||
| 7 | Pierre-Louis Brolly | FRA | 2190 | 2134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 8 | Simon Reinhard | GER | 2071 | 2073 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 9 | Arthur Humbert | GER | 2083 | 2101 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 4 | |||||||
| 10 | Dr. Sebastian Bolduan | GER | 2111 | 2089 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 4 | |||||||
| 11 | Aaron Schwan | GER | 2075 | 2069 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 12 | Roman Köster | GER | 2074 | 2068 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 13 | Markus Lipinsky | GER | 1962 | 1912 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 14 | Robert Klenk | GER | 1975 | 1995 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 15 | Helmut Weichert | GER | 2160 | 2071 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 16 | Maximilian Ponomarev | GER | 1947 | 2007 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | Jürgen Steinheimer | GER | 2067 | 2003 | |||||||||||||
| 18 | Manfred Herich | GER | 2142 | 2097 | |||||||||||||
| 19 | Guido Guggenberger | GER | 1978 | ||||||||||||||
| 20 | Luca Herrmann | ITA | 1986 | 1893 | |||||||||||||
| 21 | Pierre Lipinsky | GER | 1879 | 1848 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 22 | Alexander Rudolph | GER | 1820 | 1884 | 1 | 1 | 1 |
| Spiellokal ASZ Kolumbusplatz Kolumbusstraße 33, 81543 München |