Bundesliga:
SV Mülheim Nord
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Navara | SV | CZE | 2678 | GM | 2692 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 10 | |||||
2 | Thai Dai Van Nguyen | SV | CZE | 2645 | GM | 2671 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | ||||||
3 | Alexander Moiseenko | SV | UKR | 2573 | GM | 2552 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | Daniel Fridman | SV | GER | 2574 | GM | 2588 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||
5 | Daniel Dardha | SV | BEL | 2631 | GM | 2611 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 6 | |||||||||
6 | Arturs Neiksans | SV | LAT | 2611 | GM | 2561 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | |||||||||
7 | Pavel V. Tregubov | SV | FRA | 2553 | GM | 2533 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||||||||||
8 | Thomas Beerdsen | SV | NED | 2507 | IM | 2488 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |||||
9 | Liam Vrolijk | SV | NED | 2519 | GM | 2508 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | |||||||||
10 | Patrick Zelbel | SV | GER | 2464 | IM | 2465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
11 | Valentin Buckels | SV | GER | 2443 | IM | 2410 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 9 | ||||||
12 | Theo Gungl | SV | GER | 2370 | IM | 2366 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
13 | Daniel Hausrath | SV | GER | 2453 | GM | 2438 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 5½ | 13 | ||
14 | Michael Feygin | SV | GER | 2466 | GM | 2463 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | |||||||||
15 | Mihail Saltaev | SV | UZB | 2460 | GM | 2424 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 6 | |||||||||
16 | Dr. Volkmar Dinstuhl | SV | GER | 2382 | IM | 2339 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 7 | ||||||||
17 | Lennert Lenaerts | SV | BEL | 2360 | FM | 2343 | |||||||||||||||||
18 | Mees van Osch | SV | NED | 2332 | FM | 2342 | |||||||||||||||||
19 | Amir Rezazadeh | SV | GER | 2357 | FM | 2341 | |||||||||||||||||
20 | Alexander Hönig | SV | GER | 2194 | 2161 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | |||||||||||||
21 | Leopold Franziskus Wagner | SV | AUT | 2183 | 2214 | ||||||||||||||||||
22 | Ibrahim Almohamad Alhasan | GER | 1563 | 1580 |
Spiellokal 1 Sparkasse Mülheim an der Ruhr Berliner Platz 1, 45468 Mülheim an der Ruhr Telefon 0176 47956587 |
Spiellokal 2 Haus des Sports Südstraße 25, 45470 Mülheim an der Ruhr Telefon 0176 47956587 |
Spiellokal 3 Schachzentrum Mülheim An den Sportstätten 2, 45468 Mülheim an der Ruhr |