Bundesliga:
Hamburger SK
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nihal Sarin | SV | IND | 2673 | GM | 2695 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | Nils Grandelius | SV | SWE | 2658 | GM | 2651 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | |||||||
3 | Rasmus Svane | SV | GER | 2620 | GM | 2593 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 11 | ||||
4 | Leon Luke Mendonca | SV | IND | 2558 | GM | 2566 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||
5 | Gabor Papp | SV | HUN | 2544 | GM | 2536 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 | |||||||||
6 | Luis Engel | SV | GER | 2558 | GM | 2558 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
7 | Robert Kempinski | SV | POL | 2559 | GM | 2519 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
8 | Frederik Svane | SV | GER | 2577 | GM | 2615 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 9 | ||||||
9 | Sipke Ernst | SV | NED | 2522 | GM | 2519 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
10 | Sune Berg Hansen | SV | DEN | 2521 | GM | 2509 | |||||||||||||||||
11 | Jonas Lampert | SV | GER | 2529 | GM | 2527 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | |||||||||||
12 | Lubomir Ftacnik | SV | SVK | 2463 | GM | 2419 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||||||||||
13 | Thies Heinemann | SV | GER | 2456 | GM | 2462 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 9 | ||||||
14 | Nico Zwirs | SV | NED | 2439 | IM | 2458 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
15 | Julian Kramer | SV | GER | 2471 | IM | 2479 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 7 | ||||||||
16 | Dorian Rogozenco | SV | ROU | 2425 | GM | 2381 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
17 | Dirk Sebastian | SV | GER | 2432 | IM | 2402 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||
18 | Felix Meißner | SV | GER | 2359 | FM | 2334 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
19 | Frank Bracker | SV | GER | 2321 | IM | 2277 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
20 | Malte Colpe | SV | GER | 2356 | IM | 2306 | |||||||||||||||||
21 | Tom-Frederic Woelk | SV | GER | 2289 | FM | 2261 | |||||||||||||||||
22 | Jeremy Hommer | GER | 2251 | 2173 |
Spiellokal Aula Stadtteilschule Alter Teichweg Alter Teichweg 200, 22049 Hamburg Telefon 0176 48114908 |