Bundesliga:
SC Heimbach-Weis-Neuwied
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Livaic | SV | CRO | 2561 | GM | 2539 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 8 | |||||||
| 2 | Aram Hakobyan | SV | ARM | 2619 | GM | 2590 | |||||||||||||||||
| 3 | Martin Krämer | SV | GER | 2572 | GM | 2566 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 8 | |||||||
| 4 | Lorenzo Lodici | SV | ITA | 2590 | GM | 2594 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5 | Jakub Kosakowski | SV | POL | 2536 | GM | 2533 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 6 | |||||||||
| 6 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | SV | POR | 2513 | GM | 2541 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| 7 | Stepan Zilka | SV | CZE | 2505 | GM | 2554 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||||||||||
| 8 | Grzegorz Nasuta | SV | POL | 2479 | GM | 2527 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6 | |||||||||
| 9 | Jan Krejci | SV | CZE | 2504 | GM | 2475 | |||||||||||||||||
| 10 | Martin Neugebauer | SV | SVK | 2487 | IM | 2510 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
| 11 | Lukas Winterberg | SV | GER | 2421 | IM | 2425 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 8 | |||||||
| 12 | Sven Tica | SV | CRO | 2407 | IM | 2438 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 13 | Tomas Kraus | SV | CZE | 2402 | GM | 2400 | |||||||||||||||||
| 14 | Tomas Polak | SV | CZE | 2450 | GM | 2429 | |||||||||||||||||
| 15 | Yevgeniy Roshka | SV | UKR | 2505 | IM | 2473 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
| 16 | Tim Ronge | SV | GER | 2336 | FM | 2304 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 17 | Julius Ohler | SV | GER | 2298 | FM | 2259 | |||||||||||||||||
| 18 | Arnold Spuling | SV | GER | 1873 | 1880 |
| Spiellokal 1 Schachheim an der Margaretenschule Schulstraße 10, 56566 Neuwied Telefon 02622 83138 |
Spiellokal 2 (für Runde 1, 2, 3, 4) Berufsbildungswerk in Heimbach-Weis Stiftsstraße 1, 56566 Neuwied Telefon 0171 8270879 Spielort ist das Freizeitforum im Berufsbildungswerk, zu erreichen über den Haupteingang |