Bundesliga:
Sfr. Wolfhagen
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreij Volokitin | SV | UKR | 2622 | GM | 2617 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 6 | |||||||||
| 2 | Maksim Chigaev | SV | ESP | 2628 | GM | 2590 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | |||||||||||
| 3 | Ruslan Ponomariov | SV | UKR | 2633 | GM | 2646 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | |||||||||||
| 4 | Yuriy Kryvoruchko | SV | UKR | 2616 | GM | 2635 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 5 | Ihor Samunenkov | SV | UKR | 2599 | GM | 2621 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 4 | |||||||||||
| 6 | Yuri Kuzubov | SV | UKR | 2601 | GM | 2625 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | |||||||||||
| 7 | Volodymyr Onyshchuk | SV | UKR | 2611 | GM | 2617 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| 8 | Alexander Motylev | SV | ROU | 2561 | GM | 2612 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | |||||||||||
| 9 | Dr. Mykhaylo Oleksiyenko | SV | UKR | 2569 | GM | 2594 | |||||||||||||||||
| 10 | Vladimir Baklan | SV | UKR | 2568 | GM | 2553 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 11 | Platon Galperin | SV | SWE | 2502 | GM | 2535 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 12 | Li Min Peng | SV | SUI | 2530 | GM | 2560 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 13 | Volodymyr Vetoshko | SV | UKR | 2514 | GM | 2519 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 14 | Egor Bogdanov | SV | UKR | 2500 | GM | 2566 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| 15 | Eytan Rozen | SV | ISR | 2518 | IM | 2528 | |||||||||||||||||
| 16 | Evgeny Zanan | SV | ISR | 2505 | GM | 2492 | |||||||||||||||||
| 17 | Vadym Petrovskiy | SV | GER | 2433 | IM | 2485 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 18 | Kemal Bashirov | SV | GER | 2241 | FM | 2323 |
| Spiellokal 1 (für Runde 1, 2) Haus des Gastes Leckringhäuser Straße 6a, 34466 Wolfhagen-Ippinghausen |
Spiellokal 2 (für Runde 11, 12) Stadthalle Wolfhagen Kurfürstenstraße 20, 34466 Wolfhagen Telefon 05692 8535 |