Bundesliga:
SG Turm Kiel
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Cheparinov | SV | BUL | 2660 | GM | 2696 | 1 | ½ | − | 1½ | 3 | ||||||||||||
2 | Anton Demchenko | SV | RUS | 2621 | GM | 2620 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
3 | Igor Khenkin | SV | GER | 2558 | GM | 2544 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 8 | |||||||
4 | Ivan Salgado Lopez | SV | ESP | 2593 | GM | 2551 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | Marcin Dziuba | SV | POL | 2583 | GM | 2560 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
6 | Jakob Vang Glud | SV | DEN | 2524 | GM | 2540 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
7 | Allan Stig Rasmussen | SV | DEN | 2566 | GM | 2539 | |||||||||||||||||
8 | Jesper Sondergaard Thybo | SV | DEN | 2565 | GM | 2539 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
9 | Jonas Bjerre | SV | DEN | 2551 | GM | 2586 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||||
10 | David Gavrilescu | SV | ROU | 2476 | IM | 2481 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
11 | Jonny Hector | SV | SWE | 2485 | GM | 2483 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
12 | Zbigniew Pakleza | SV | POL | 2501 | GM | 2481 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
13 | Jacek Stopa | SV | POL | 2427 | GM | 2432 | |||||||||||||||||
14 | Filip Boe Olsen | SV | DEN | 2354 | IM | 2351 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
15 | Thorbjorn Bromann | SV | DEN | 2392 | IM | 2404 | |||||||||||||||||
16 | Dr. Ralph Junge | SV | GER | 2228 | FM | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
17 | Ashot Parvanyan | SV | GER | 2436 | IM | 2422 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | |||||||||
18 | Jakob Leon Pajeken | SV | GER | 2323 | IM | 2314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 6 |
Spiellokal 1 Sportheim TSV Bordesholm Möhlenkamp 26, 24582 Bordesholm Telefon 04322 691115 |
Spiellokal 2 (für Runde 5, 6, 11, 12) Kommunikationszentrum-Mensa Hans-Brüggemann-Schule Langenheisch 27-29, 24582 Bordesholm Telefon 04322 5660 |