Bundesliga:
OSG Baden-Baden
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiano Caruana | SV | USA | 2805 | GM | 2768 | |||||||||||||||||
2 | Alireza Firouzja | SV | FRA | 2763 | GM | 2786 | |||||||||||||||||
3 | Viswanathan Anand | SV | IND | 2750 | GM | 2745 | |||||||||||||||||
4 | Levon Aronian | SV | USA | 2739 | GM | 2756 | |||||||||||||||||
5 | Vincent Keymer | SV | GER | 2733 | GM | 2729 | |||||||||||||||||
6 | Maxime Vachier-Lagrave | SV | FRA | 2737 | GM | 2713 | |||||||||||||||||
7 | Richard Rapport | SV | HUN | 2721 | GM | 2742 | |||||||||||||||||
8 | Peter Svidler | SV | FID | 2698 | GM | 2669 | |||||||||||||||||
9 | Rustam Kasimdzhanov | SV | UZB | 2685 | GM | 2677 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
10 | Bogdan-Daniel Deac | SV | ROU | 2687 | GM | 2695 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
11 | Radoslaw Wojtaszek | SV | POL | 2658 | GM | 2647 | |||||||||||||||||
12 | Nikita Vitiugov | SV | ENG | 2668 | GM | 2667 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
13 | Etienne Bacrot | SV | FRA | 2653 | GM | 2638 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
14 | Alexei Shirov | SV | ESP | 2646 | GM | 2636 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
15 | Alexander Donchenko | SV | GER | 2617 | GM | 2628 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
16 | Sergei Movsesian | SV | ARM | 2609 | GM | 2617 | |||||||||||||||||
17 | Bennet Hagner | SV | GER | 2352 | FM | 2315 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
18 | Timur Kocharin | SV | GER | 2245 | FM | 2260 | ½ | ½ | 1 | 2 |
Spiellokal 1 Kulturhaus LA 8 Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden Telefon 07221 50079623 |
Spiellokal 2 GRENKE AG Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden Telefon 07221 50070 |