Bundesliga:
Schachfreunde Deizisau
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Leko | SV | HUN | 2666 | GM | 2654 | |||||||||||||||||
2 | Dmitrij Kollars | SV | GER | 2649 | GM | 2631 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 7 | ||||||||
3 | Matthias Blübaum | SV | GER | 2643 | GM | 2632 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | ||||||
4 | Daniel Dardha | SV | BEL | 2665 | GM | 2676 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 6 | |||||||||
5 | Benjamin Gledura | SV | HUN | 2658 | GM | 2676 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ | 7 | ||||||||
6 | Gata Kamsky | SV | USA | 2607 | GM | 2608 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | ||||||||||
7 | Tamas Banusz | SV | HUN | 2580 | GM | 2567 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 7 | ||||||||
8 | Adam Zoltan Kozak | SV | HUN | 2601 | GM | ||||||||||||||||||
9 | Jules Moussard | SV | FRA | 2592 | GM | 2623 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | |||||||||||
10 | Abhijeet Gupta | SV | IND | 2577 | GM | 2631 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | |||||||||||
11 | Rustem Dautov | SV | GER | 2559 | GM | 2533 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 9 | ||||||
12 | Andreas Heimann | SV | GER | 2544 | GM | 2545 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||||||||
13 | Alexander Graf | SV | GER | 2520 | GM | 2495 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
14 | Michal Krasenkow | SV | POL | 2516 | GM | 2554 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
15 | Zdenko Kozul | SV | CRO | 2505 | GM | 2470 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
16 | Hanna Marie Klek | SV | GER | 2283 | WGM | 2323 | |||||||||||||||||
17 | Ruben Gideon Köllner | SV | GER | 2495 | IM | 2509 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
18 | Archisman Ganguly | SV | GER | 1820 | 1797 |
Spiellokal 1 (für Runde 3, 4, 9, 10) Gemeindehalle Deizisaue Altbacher Str. 5, 73779 Deizisau Telefon 0172 7258738 |
Spiellokal 2 Mensa der Gemeinschaftsschule Deizisau Bismarckstr. 15, 73779 Deizisau Telefon 0172 7258738 |