Bundesliga:
Hamburger SK
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nihal Sarin | SV | IND | 2668 | GM | 2682 | |||||||||||||||||
2 | Nils Grandelius | SV | SWE | 2650 | GM | 2666 | |||||||||||||||||
3 | Frederik Svane | SV | GER | 2655 | GM | 2666 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | Rasmus Svane | SV | GER | 2629 | GM | 2618 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
5 | Leon Luke Mendonca | SV | IND | 2622 | GM | 2656 | |||||||||||||||||
6 | Niclas Huschenbeth | SV | GER | 2600 | GM | 2608 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
7 | Robert Kempinski | SV | POL | 2566 | GM | 2547 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
8 | Luis Engel | SV | GER | 2555 | GM | 2559 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
9 | Gabor Papp | SV | HUN | 2508 | GM | 2498 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
10 | Jonas Lampert | SV | GER | 2526 | GM | 2506 | |||||||||||||||||
11 | Leonardo Costa | SV | GER | 2472 | IM | 2471 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
12 | Nikolas Lubbe | SV | GER | 2493 | GM | 2502 | |||||||||||||||||
13 | Julian Kramer | SV | GER | 2494 | IM | 2505 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
14 | Nico Zwirs | SV | NED | 2474 | IM | 2506 | |||||||||||||||||
15 | Dirk Sebastian | SV | GER | 2430 | IM | 2398 | |||||||||||||||||
16 | Thies Heinemann | SV | GER | 2424 | GM | 2358 | |||||||||||||||||
17 | Isaac Garner | SV | GER | 2331 | 2310 | ||||||||||||||||||
18 | Jakob Weihrauch | SV | GER | 2260 | FM | 2275 |
Spiellokal 1 (für Runde 7, 8) Aula Stadtteilschule Alter Teichweg Alter Teichweg 200, 22049 Hamburg Telefon 0176 48114908 |
Spiellokal 2 (für Runde 11, 12) Millerntor-Stadion, Haupttribüne, Ballsaal 2.Stock Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg Telefon 0176 48114908 |
Spiellokal 3 (für Runde 1, 2, 5, 6) HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |