2. Bundesliga Nord:
SV Werder Bremen II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Nyback | SV | FIN | 2596 | GM | 2556 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||
2 | Collin Colbow | SV | GER | 2433 | IM | 2347 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 9 | ||
3 | Vladimir Baklan | SV | UKR | 2553 | GM | 2569 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 11 |
4 | Roeland Pruijssers | SV | NED | 2517 | GM | 2479 | |||||||||||||
5 | Spartak Grigorian | SV | GER | 2430 | IM | 2422 | |||||||||||||
6 | Jari Reuker | SV | GER | 2390 | IM | 2393 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
7 | Gerlef Meins | SV | GER | 2369 | IM | 2344 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 10 | |
8 | Loek van der Hagen | SV | NED | 2233 | FM | 2231 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½ | 9 | ||
9 | Davit Lobzhanidze | SV | GEO | 2404 | IM | 2342 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | 10 | |
10 | Sven Joachim | SV | GER | 2394 | IM | 2407 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ | 10 | |
11 | Zyon Kollen | SV | NED | 2388 | FM | 2329 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 6 | |||||
12 | Martin Breutigam | SV | GER | 2341 | IM | 2350 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 9 | ||
13 | Christian Richter | SV | GER | 2340 | IM | 2306 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 8 | |||
14 | Fiona Sieber | SV | GER | 2232 | WGM | 2267 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15 | Max Weidenhöfer | SV | GER | 2171 | CM | 2185 | |||||||||||||
16 | David Kardoeus | SV | GER | 2161 | 2158 | ||||||||||||||
17 | Daniel Chitsazian | SV | GER | 2204 | CM | 2144 | |||||||||||||
18 | Finn Helms | SV | GER | 2087 | 2075 |
Spiellokal 1 Clubräume in der Werderhalle Hemelinger Straße 17, 28205 Bremen Telefon 0421 4760228 |
Spiellokal 2 Weserstadion Platinlogen (Nordgerade) Franz-Böhmert-Strasse 1 b, 28205 Bremen Telefon 0172 6501985 oder 0421 444138 |
Spiellokal 3 (für Runde 8, 9) ATLANTIC Hotel Galopprennbahn Ludwig-Roselius-Allee 2, 28329 Bremen Telefon 0179 4309344 |