2. Bundesliga Nord:
Sfr. Wolfhagen
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Kuzubov | SV | UKR | 2603 | GM | 2632 | |||||||||||||
| 2 | Volodymyr Onyshchuk | SV | UKR | 2617 | GM | 2630 | |||||||||||||
| 3 | Vladimir Baklan | SV | UKR | 2523 | GM | 2508 | |||||||||||||
| 4 | Denis Makhnev | SV | KAZ | 2568 | GM | ||||||||||||||
| 5 | Aldiyar Ansat | SV | KAZ | 2490 | GM | ||||||||||||||
| 6 | Kazybek Nogerbek | SV | KAZ | 2495 | GM | ||||||||||||||
| 7 | Daniyal Sapenov | SV | KAZ | 2500 | IM | ||||||||||||||
| 8 | Alisher Suleymenov | SV | KAZ | 2498 | GM | ||||||||||||||
| 9 | Edgar Mamedov | SV | KAZ | 2461 | GM | 2483 | |||||||||||||
| 10 | Mark Smirnov | SV | KAZ | 2440 | IM | 2466 | |||||||||||||
| 11 | Danis Kuandykuly | SV | KAZ | 2394 | FM | 2381 | |||||||||||||
| 12 | Li Min Peng | SV | SUI | 2553 | GM | 2574 | |||||||||||||
| 13 | Platon Galperin | SV | SWE | 2509 | GM | 2556 | |||||||||||||
| 14 | Roman Dehtiarov | SV | UKR | 2507 | GM | 2518 | |||||||||||||
| 15 | Alexander Kovchan | SV | UKR | 2462 | GM | 2499 | |||||||||||||
| 16 | Valentyn Prokofiev | SV | CZE | 2414 | IM | 2397 | |||||||||||||
| 17 | Vadym Petrovskiy | SV | GER | 2471 | IM | 2467 |
| Spiellokal 1 Haus des Gastes Leckringhäuser Straße 6a, 34466 Wolfhagen-Ippinghausen |
Spiellokal 2 (für Runde 10, 11) Stadthalle Wolfhagen Kurfürstenstraße 20, 34466 Wolfhagen Telefon 05692 8535 |